Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 06:35 | Východ měsíce | : | 12:55 | ![]() |
||
Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 19:24 | Západ měsíce | : | 04:51 | |||
Nadmořská výška | : | 477 m | Délka dne | : | 12:49 | Fáze měsíce | : | Waxing Gibbous |
Dosažená minima a maxima zaznamenávána od: 01 leden 2010.
Teplota a vlhkost | |||
Nejvyšší teplota | 34,6 °C | at 15:48 on 05 srpen 2022 | |
Nejnižší teplota | -24,8 °C | at 14:27 on 05 červen 2022 | |
Nejnižší pocitová teplota | -31,4 °C | at 14:27 on 05 červen 2022 | |
Highest Minimum | 999,0 °C | at 0:00 on 18 prosinec 2020 | |
Lowest Maximum | -500,0 °C | at 0:00 on 18 prosinec 2020 | |
Srážky | |||
Nejvyšší intenzita srážek | 1,1285E5 mm/h | at 8:07 on 07 prosinec 2021 | |
Nejvyšší hodinové srážky | 9403,8 mm | at 8:07 on 07 prosinec 2021 | |
Nejvyšší denní srážky | 9403,8 mm | on 07 prosinec 2021 | |
Nejvyšší měsíční srážky | 9407,4 mm | prosinec 2021 | |
Vítr | |||
Nevyšší náraz větru | 57,1 m/s | at 18:58 on 24 listopad 2022 | |
Nejvyšší průměr větru | 386,0 m/s | at 9:32 on 18 listopad 2020 | |
Tlak | |||
Nejnižší tlak (sl) | 0,0 hPa | at 20:04 on 01 leden 2010 | |
Nejvyšší tlak (sl) | 1041,1 hPa | at 10:56 on 08 únor 2023 | |
|aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| |
Page updated 31.3.2023 4:32:38
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft