Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 06:37 | Východ měsíce | : | 03:41 | ![]() |
||
Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 18:59 | Západ měsíce | : | 18:14 | |||
Nadmořská výška | : | 475 m | Délka dne | : | 12:22 | Fáze měsíce | : | Waning Crescent |
Tato stránka ukazuje přehled dnešních maximálních a minimálních hodnot od půlnoci.
Teplota a vlhkost | |||
Maximální Teplota | 17,0 °C | v 01:17 | |
Minimální Teplota | 14,1 °C | v 02:00 | |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | ||
Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/h | v 00:00 | |
Vítr | |||
Maximální náraz | 1,7 m/s | v 01:19 | |
Nejvyšší 10 min. průměr rychlosti větru | 1,7 m/s (F2) | v 01:58 | |
Ufouknutá vzdálenost :-) | 9,9 km | ||
Barometrický tlak | |||
Maximální tlak (SL) | 1023,4 hPa | v 07:10 | |
Minimální tlak (SL) | 1021,6 hPa | v 00:16 | |
|aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| |
Page updated 19.9.2025 7:13:28
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft