Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 04:59 | Východ měsíce | : | 03:02 | ![]() |
||
Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 20:45 | Západ měsíce | : | 16:01 | |||
Nadmořská výška | : | 475 m | Délka dne | : | 15:46 | Fáze měsíce | : | Waning Crescent |
Tato stránka ukazuje přehled dnešních maximálních a minimálních hodnot od půlnoci.
Teplota a vlhkost | |||
Maximální Teplota | 11,2 °C | v 12:10 | |
Minimální Teplota | 3,4 °C | v 05:40 | |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | ||
Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/h | v 00:00 | |
Vítr | |||
Maximální náraz | 6,8 m/s | v 11:58 | |
Nejvyšší 10 min. průměr rychlosti větru | 4,8 m/s (F3) | v 11:41 | |
Ufouknutá vzdálenost :-) | 80,4 km | ||
Barometrický tlak | |||
Maximální tlak (SL) | 1012,3 hPa | v 10:55 | |
Minimální tlak (SL) | 1009,4 hPa | v 00:09 | |
|aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| |
Page updated 23.5.2025 13:21:27
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft